연도 | 구분 | 연구·사업명 | 전문기관/발주기관 | 분야 |
---|---|---|---|---|
2020 | 용역사업 | 강북구 번동 더 행복마을만들기 조사 연구 | 서울특별시 강북구 | UD·시니어 |
2020 | 연구사업 | 서울시 도시철도 역사 내 장애인화장실 BF 적용 모델 연구 | 서울교통공사 | 웰빙·쾌적성 |
2020 | 연구사업 | 장애인체육시설 BF적용 평가지표 개발 | 대한장애인체육회 | 건물에너지 |
2020 | 용역사업 | 도시철도 교통약자 접근성 평가 매뉴얼 타당성 조사 | 서울연구원 | 리빙랩 |
2021 | 용역사업 | 교통약자 이동지원 모빌리티 서비스 제공을 위한 인프라 구축 방안 연구 | 한국지체장애인협회 | 스마트건축·도시 |
2021 | 위탁사업 | 강북구 삼양동 누구나 가고 싶은, 우리가 바꾸는 마을 만들기 조사 연구 | 서울특별시 강북구 | 환경분석 시뮬레이션 |
2021 | 연구사업 | 서울시 공공 생활체육시설 BF 실태조사 | 서울특별시 | UD·시니어 |
2022 | 연구사업 | 시·청각 장애인용 피난구 유도등 설치 기준에 관한 연구 | 한국시각장애인연합회 | UD·시니어 |
2022 | 용역사업 | 서울형 생활체육시설 BF인증 기준 적용 가이드라인 개발 | 서울특별시의회 | UD·시니어 |
일시 | 구분 | 논문명 | 학회명 | 분야 |
---|---|---|---|---|
2024 | 국내등재지(KCI) | 개폐율에 따른 커튼월 프레임 표면온도 분포 특성에 관한 연구 | 대한건축학회 | 웰빙 · 쾌적성 연구 |
2024 | 국내등재지(KCI) | 공공 체육시설의 접근성 평가 체크리스트 개발 | 대한건축학회 | UD · 시니어 연구 |
2024 | 국내등재지(KCI) | 관광약자의 근대역사문화공간 접근성 개선 방안에 관한 연구 | 대한건축학회 | UD · 시니어 연구 |
2023 | 국내등재지(KCI) | 한국실내환경학회 특별세션 - 커튼월시스템 결로방지 성능평가 | 한국실내환경학회 | UD · 시니어 연구 |
2023 | 국내등재지(KCI) | 주거약자를 위한 AI 스마트하우징 주거서비스의 필요성과 중요도에 관한 연구 | 한국의료복지건축학회 | UD · 시니어 연구 |
2023 | 국내등재지(KCI) | 장애인 생활체육 활성화 방안으로서 공공생활체육시설의 유니버설디자인 적용에 관한 연구 | 한국의료복지건축학회 | UD · 시니어 연구 |
2023 | 국내등재지(KCI) | AHP 방법을 이용한 스마트하우징 주거서비스의 평가지표 구성요소 우선순위 분석 | 한국생태환경건축학회(KIEAE) | 웰빙 · 쾌적성 연구 |
2023 | 국내등재지(KCI) | 물리적 실험과 3차원 정상상태 전열해석을 통한 대면적 알루미늄 스틱 커튼월의 열성능 평가 | 한국생활환경학회지 | 건물에너지 연구 |
2023 | 국내등재지(KCI) | 알루미늄스틱 커튼월의 열관류율 측정 방법 비교 분석 | 한국건축친환경 설비학회 | 건물에너지 연구 |
2023 | 국내등재지(KCI) | 알루미늄 스틱 커튼월시스템의 열성능 평가 | 실내환경 및 냄새학회지 | 건물에너지 연구 |
2022 | 국내학술발표 | 커튼월 시스템 단열성능 평가를 위한 전열해석 시뮬레이션 및 물리적 시험 비교분석 | 한국생태환경건축학회(KIEAE) | 건물에너지 연구 |
2022 | 국내학술발표 | 커튼월의 열관류율 평가를 위한 시뮬레이션 가이드라인 개발 | 한국생태환경건축학회(KIEAE) | 건물에너지 연구 |
2022 | 국내학술발표 | 전문가 설문조사를 통한 스마트하우징 주거서비스의 평가방법 방향성 설정에 관한 연구 | 한국생태환경건축학회(KIEAE) | 웰빙 · 쾌적성 연구 |
2022 | 국내학술발표 | 알루미늄 커튼월 시스템의 결로 방지 성능평가에 관한 연구 | 한국생태환경건축학회(KIEAE) | 건물에너지 연구 |
2022 | 국내등재지(KCI) | 면역건물 구현을 위한 공동주택 단위세대의 빛 환경 특성 분석 | 한국생태환경건축학회(KIEAE) | 건물에너지 연구 |
2022 | 국내등재지(KCI) | 벽체접합부의 결로방지 성능평가 시 시뮬레이션과 가이드라인 평가의 적정성에 관한 연구 | 대한건축학회 | 건물에너지 연구 |
2022 | 국내등재지(KCI) | 스마트하우징 주거서비스 평가방법 개발 방향 | 한국건축친환경 설비학회 | 웰빙 · 쾌적성 연구 |
2021 | 국내학술발표 | 면역건물 구현을 위한 정책현황 및 기술현안 | 한국생태환경건축학회(KIEAE) | 건물에너지 연구 |
2020 | 국내등재지(KCI) | 휠체어 사용자의 대변기 접근 방식 선호도 분석에 관한 연구 | 한국의료복지건축학회 | UD · 시니어 연구 |
2019 | 국외학술발표 | An Evaluation of Energy Conservation Measures for Deteriorated Single-Family Houses | IAQVEC 2019 | 건물에너지 연구 |
일시 | 구분 | 성과명 | 특허·저작권 번호 |
---|---|---|---|
2023.10. | 특허 | 커튼월의 결로 방지 성능 분석 시스템 및 방법 (등록) | 제10-2595959호 |
2023.09. | 특허 | 결로방지를 위한 커튼월 창호 프레임 (등록) | 제10-2585588호 |
■ 수집하는 개인정보 항목
회사는 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.■ 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 사이트의 온라인 문의를 이용하는 고객에게 답변하기 위한 목적■ 개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.■ 수집하는 개인정보 항목
회사는 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.■ 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 사이트의 온라인 문의를 이용하는 고객에게 답변하기 위한 목적■ 개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.